| Производитель | Наименование | Стоимость Клин-Профи |
|---|---|---|
| iGEBA | Термомеханический генератор горячего тумана TF 35 | 93 343,00 |
| iGEBA | Термомеханический генератор горячего тумана EVO 35 | 79432 |
| iGEBA | Ранцевый моторный опрыскиватель PORT 423 | 55 880 руб. |
| iGEBA | АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР UNIPRO 5 | 249 215 руб. |
| iGEBA | НЕБУЛО | 42 291 руб. |
| iGEBA | Мобильная дезустановка «Медуза» | 67200 |
Цены на обработку квартир от насекомых.
| Помещение | Влажная дезинсекция методом орошение мелкодисперстной каплей(туман) | Холодный туман | Горячий туман | Холодный + Горячий | Комплекс: Влажная дезинсекция Холодный туман Горячий туман |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ком. квартира | 1700.00 | 2500.00 | 4200.00 | 5600.00 | 7200.00 |
| 2-х ком. квартира | 2000.00 | 2800.00 | 4500.00 | 6100.00 | 7700.00 |
| 3-х ком квартира | 2200.00 | 3100.00 | 4800.00 | 6600.00 | 8200.00 |
| 4-х ком квартира | 2400.00 | 3300.00 | 5100.00 | 6900.00 | 8700.00 |
| Кухня санузел Коридоры Чулан гардеробная |
1500.00 | 2200.00 | 2500.00 | 3000.00 | Влажная дезинсекция бесплатно |
Бесплатная гарантия предоставляется в случаи полной обработки квартиры. В случаи частичной обработки есть вероятность миграции насекомых в необработанные помещения.
Цены на обработку препаратами премиум класса
Преимущества
| Помещение | Влажная дезинсекция методом орошение мелкодисперстной каплей(туман) | Холодный туман | Горячий туман | Холодный + Горячий | Комплекс: Влажная дезинсекция Холодный туман Горячий туман |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ком. квартира | 3500.00 | 4600.00 | 6100.00 | 7500.00 | 9100.00 |
| 2-х ком. квартира | 3800.00 | 4900.00 | 6400.00 | 7800.00 | 9400.00 |
| 3-х ком квартира | 4100.00 | 5200.00 | 6700.00 | 8100.00 | 9700.00 |
| 4-х ком квартира | 4400.00 | 5500.00 | 7000.00 | 8400.00 | 10000.00 |
| Кухня санузел Коридоры Чулан гардеробная |
3000.00 | 3300.00 | 3600.00 | 4000.00 | Бесплатно |
Цены на обработку земельных участков премиум класса от ползающих и летающих членистоногих (клещи, муравьи, пауки, мухи, осы, шершни, комары)
| Площадь участка | Цены |
|---|---|
| До 10 соток | 6300.00 |
| От 10 до 20 соток | 9200.00 |
| От 20 до 40 соток | 12500.00 |
| От 40 до 60 соток | 14800.00 |
| От 60 до 80 соток | 16000.00 |
| От 80 до 100 соток | договорная |
| От 1 га и выше | договорная |
Обработка деревьев от паразитов (Кароедов и др)
| Обработка деревьев | Цена |
|---|---|
| 1-5 | 1700.00 дерево |
| 5-10 | 1600.00 дерево |
| 10-20 | 1500.00 дерево |
| 20-30 | 1400.00 дерево |
| 30-40 | 1300.00 дерево |
| 50-60 | 1200.00 дерево |
| От 60 и выше | 500.00 дерево |
Цена за выезд за МКАД:
| Расстояние от МКАД | Стоимость выезда |
|---|---|
| До 20 км | 500.00 |
| От 20 до 60 км | 1000.00 |
| От 60 до 100 км | 1500.00 |
| От 100 до 140 км | 1800.00 |
| От 140 до 180 км | 2200.00 |
| От 180 до 200 км | 2500.00 |
| От 200 и выше | 3000+амортизация 1200 |
Цены на обработку загородных домов, коттеджей, подвалов от синантропных насекомых
| Обработка загородных домов | цена |
|---|---|
| До 100 м2 | 4500.00 руб |
| От 100 м2 до 200 м2 | 33.00 руб./м2 |
| От 200 м2 до 300 м2 | 30.00 руб./м2 |
| От 300 м2 до 400 м2 | 27.00 руб./м2 |
| От 400 м2 до 500 м2 | 24.00 руб./м2 |
| От 500 м2 до 1000 м2 | 20.00 руб./м2 |
| Более 1000 м2 | 16.00 руб./м2 |
Для Юридических лиц:
Дезинфекция для КФК горячей туман (ферма, овоще хранилище, элеватор и другие сельскохозяйственные помещения)
| Площадь помещения | Разовая цена | Цена раз в месяц | Цена раз в квартал |
|---|---|---|---|
| 1 м3 | 48 руб./м3 | 45 руб./м3 | 40 руб./м3 |
Дезинфекция для КФК холодный туман (ферма, овоще хранилище, элеватор и другие сельскохозяйственные помещения)
| Площадь помещения | Разовая цена | Цена раз в месяц | Цена раз в квартал |
|---|---|---|---|
| 1 м3 | 35 руб./м3 | 32 руб./м3 | 30 руб./м3 |
Дезинфекция автотранспорта (скотовозов рефрижераторов идр)
| Вид обработки | Цена |
|---|---|
| Влажная дезинфекция | 120 руб./м2 |
| Холодный туман | 48 руб./м3 |
| Горячий туман | 35 руб./м3 |
Дезинсекция
| Площадь помещения | Цена разовая | Цена раз в квартал | Цена раз в месяц |
|---|---|---|---|
| 100 м2 | 35 руб/м2 | 32 руб/м2 | |
| 100-300 м2 | 30 руб/м2 | 28 руб/м2 | |
| 300-600 м2 | 26 руб/м2 | 22 руб/м2 | |
| 600-1000 м2 | 22 руб/м2 | 18 руб/м2 | |
| Более 1000м2 | 18 руб/м2 | 16 руб/м2 |
| Бытовки спальные места | цена |
|---|---|
| Строительная бытовка/вагончик | 900 руб. |
| Спальное место доп | 250 руб. |
| Автомобиль (легковой) | 350 руб. |